GASTOS DE ENVÍO
Todas as encomendas que excedam o valor de 100 € estarão isentas do pagamento do porto, desde que o seu destino seja a península.
Todas as encomendas que excedam o valor de 300 € estarão isentas do pagamento do porto, desde que o seu destino seja Baleares ou Canárias.
EXPEDIÇÕES À PENÍNSULA COM MRW URGENTE
INFORMAÇÃO IMPORTANTE - COVID-19
Devido à imposição do estado de alarme em todo o território nacional (ESPANHA), a disper.com deseja informar a seus clientes que nosso comércio on-line continuará a operar como de costume, enquanto seus fornecedores e empresas de transporte associadas continuarem trabalhando.
Em qualquer caso, pode haver atrasos devido a essa situação, completamente não relacionados à organização, mas isso será relatado imediatamente em qualquer compra.
Por favor, desculpe a inconveniência que possa ocorrer nesse período de tempo, que todos queremos que seja o menor possível.
TRANSFERÊNCIAS PARA ESPANHA/PORTUGAL COM MRW/SEUR
| PESOS |
ESPAÑA PENINSULA Y PORTUGAL |
ISLAS BALEARES |
ISLAS CANARIAS* (SEUR) |
| 0-1 Kg. | 6.87 € | 8.94 € | 25.95 € |
| 1-2 Kg. | 11.68 € | 28.64 € | |
| 2-3 Kg. | 9.21 € | 14.44 € | 31.26 € |
| 3-4 Kg. | 17.21 € | 33.88 € | |
| 4-5 Kg. | 22.07 € | 36.51 € | |
| 5-7 Kg. | 11.58 € | 32.49 € | 48.98 € |
| 7-10 Kg. | 40.11 € | 55.41 € | |
| 10-12 Kg. | 13.98 € | 47.96 € | 61.83 € |
| 12-15 Kg. | 55.59 € | 68.26 € | |
| 15-17 Kg. | 16.37 € | 63.45 € | 74.68 € |
| 17-20 Kg. | 71.07 € | 87.52 € | |
| 20-25 Kg. | 18.75 € | 88.63 € | 107.17 € |
| 25-30 Kg. | 21.53 € | 106.63 € | 126.08 € |
| 30-35 Kg. | 23.68 € | 122.38 € | - |
| 35-40 Kg. | 26.05 € | 138.39 € | - |
* Nos embarques para as Ilhas Canárias tem que pagar 3 conceitos:
Saída do Outono: despesas fixas (€ 17) incluídas no custo.
-Transporte: o que a empresa de courier cobra, também incluída nos custos de envio.
- Input input: custos variáveis que se instalam na alfândega, depende de vários parâmetros, incluindo o valor e o tipo de mercadoria; em nome do cliente ao receber o pacote.
EXPEDIÇÕES INTERNACIONAIS COM SEUR
| PAÍSES |
1 Kg. |
3 Kg. |
5 Kg. | 10 Kg. | 15 Kg. | 20 Kg. | 25 Kg. | 31,5 Kg. | +31,5 Kg. |
| Alemanha | 14,15 € | 16,39 € | 17,88 € | 19,36 € | 20,84 € | 22,33 € | 35,01 € | 34,24 € | 38,35 € |
| Áustria | 15,65 € | 18,61 € | 19,36 € | 23,81 € | 23,81 € | 26,05 € | 37,22 € | 41.68 € | 41.68 € |
| Bélgica | 14,15 € | 16,39 € | 17,88 € | 20,10 € | 21,59 € | 23,81 € | 34,24 € | 37,22 € | 37,22 € |
| Bosnia | 47,64 € | 49,13 € | 58,07 € | 59,55 € | 62,53 € | 67,01 € | 83,36 € | 87,84 € | 87,84 € |
| Bulgaria | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 43,17 € | 46,16 € | 65,51 € | 65,51 € | 69,97 € |
| Croacia | 26,80 € | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 44,65 € | 52,10 € | 59,55 € | 59,55 € |
| Dinamarca | 16,39 € | 19,36 € | 24,55 € | 28,28 € | 29,77 € | 31,26 € | 43,17 € | 52,10 € | 52,10 € |
| Eslovaquia | 16,39 € | 19,36 € | 24,55 € | 28,28 € | 29,77 € | 31,26 € | 43,17 € | 52,10 € | 52,10 € |
| Eslovênia | 16,39 € | 19,36 € | 24,55 € | 28,28 € | 29,77 € | 31,26 € | 43,17 € | 52,10 € | 52,10 € |
| Estonia | 26,80 € | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 44,65 € | 55,08 € | 61,04 € | 61,04 € |
| Finlândia | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 43,17 € | 46,16 € | 62,53 € | 67,01 € | 67,01 € |
| França | 14,15 € | 16,39 € | 19,36 € | 20,48 € | 23,08 € | 25,30 € | 31,26 € | 34,24 € | 34,24 € |
| Grecia | 29,77 € | 32,75 € | 44,65 € | 47,64 € | 49,13 € | 52,10 € | 81,88 € | 84,85 € | 84,85 € |
| Holanda | 14,15 € | 16,39 € | 17,88 € | 19,36 € | 20,84 € | 22,33 € | 35,01 € | 34,24 € | 34,24 € |
| Hungría | 16,39 € | 19,36 € | 24,55 € | 28,28 € | 29,77 € | 31,26 € | 43,17 € | 52,10 € | 52,10 € |
| Irlanda | 15,65 € | 18,61 € | 26,05 € | 27,99 € | 31,26 € | 32,75 € | 50,62 € | 53,59 € | 53,59 € |
| Italia | 15,65 € | 18,61 € | 21,59 € | 23,81 € | 26,05 € | 28,28 € | 35,72 € | 38,70 € | 38,70 € |
| Letônia | 26,80 € | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 44,65 € | 46,52 € | 59,55 € | 59,55 € |
| Lituânia | 26,80 € | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 44,65 € | 46,52 € | 59,55 € | 59,55 € |
| Luxemburgo | 14,15 € | 16,39 € | 17,88 € | 19,36 € | 21,59 € | 23,81 € | 29,90 € | 37,22 € | 37,22 € |
| Noruega | 46,16 € | 49,13 € | 58,07 € | 61,04 € | 64,02 € | 68,49 € | 93,99 € | 96,04 € | 96,04 € |
| Polonia | 15,65 € | 18,61 € | 19,36 € | 20,84 € | 22,33 € | 23,81 € | 34,24 € | 37,22 € | 37,22 € |
| Reino Unido | 15,65 € | 18,61 € | 20,48 € | 23,08 € | 24,55 € | 26,80 € | 38,71 € | 43,17 € | 43,17 € |
| Rep Checa | 15,65 € | 18,61 € | 19,36 € | 20,84 € | 22,33 € | 23,81 € | 34,24 € | 37,22 € | 37,22 € |
| Roménia | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 43,17 € | 46,16 € | 62,53 € | 67,01 € | 67,01 € |
| Sérvia | 56,58 € | 58,07 € | 67,01 € | 68,49 € | 71,46 € | 74,42 € | 90,81 | 93,79 € | 93,79 € |
| Suecia | 26,80 € | 31,26 € | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 44,65 € | 52,10 € | 59,55 € | 59,55 € |
| Suíça* | 34,24 € | 37,22 € | 40,20 € | 43,17 € | 44,65 € | 46,16 € | 62,53 € | 67,01 € | 67,01 € |
Estância aduaneira de entrada: as despesas variáveis liquidadas na alfândega dependem de vários parâmetros, incluindo o valor e o tipo de mercadoria; em nome do cliente após o recebimento do pacote
