FRAIS D'ENVOI

Toutes les commandes dépassant le montant de 100 € seront exemptées du paiement du port si leur destination est la péninsule.

Toutes les commandes dépassant le montant de 300 € seront exemptées du paiement du port si leur destination est Baléares ou Canaries.

INFORMATIONS IMPORTANTES - COVID-19

En raison de l'imposition de l'état d'alarme sur tout le territoire national (ESPAGNE), disper.com souhaite informer ses clients que notre commerce en ligne continuera de fonctionner comme d'habitude pendant que ses fournisseurs et les sociétés de transport associées continuent de travailler.

Dans tous les cas, il peut y avoir des retards dus à cette situation, sans aucun lien avec l'organisation, mais qui seront signalés rapidement dans tout achat.

Veuillez excuser les désagréments qui peuvent survenir au cours de cette période, que nous voulons tous être aussi réduite que possible.

Envois vers l'Espagne/Portugal avec MRW/SEUR

PESOS

ESPAÑA PENINSULA

Y PORTUGAL

ISLAS

BALEARES

ISLAS CANARIAS*

(SEUR)

0-1 Kg. 6.87 € 8.94 € 25.95 €
1-2 Kg. 11.68 € 28.64 €
2-3 Kg. 9.21 € 14.44 € 31.26 €
3-4 Kg. 17.21 € 33.88 €
4-5 Kg. 22.07 € 36.51 €
5-7 Kg. 11.58 € 32.49 € 48.98 €
7-10 Kg. 40.11 € 55.41 €
10-12 Kg. 13.98 € 47.96 € 61.83 €
12-15 Kg. 55.59 € 68.26 €
15-17 Kg. 16.37 € 63.45 € 74.68 €
17-20 Kg. 71.07 € 87.52 €
20-25 Kg. 18.75 € 88.63 € 107.17 €
25-30 Kg. 21.53 € 106.63 € 126.08 €
30-35 Kg. 23.68 € 122.38 € -
35-40 Kg. 26.05 € 138.39 € -

* Dans les expéditions vers les îles Canaries doivent payer 3 concepts:


-Départ d’automne: dépense fixe (17 €) incluse dans le coût.
-Transport: ce que facture l'entreprise de courrier, également inclus dans les frais d'expédition.
- intrant: les coûts variables qui s’installent en douane dépendent de plusieurs paramètres, notamment la valeur et le type de marchandise; au nom du client à la réception du colis.

Envois internationaux avec SEUR

LES PAYS

1 Kg.

3 Kg.

5 Kg. 10 Kg. 15 Kg. 20 Kg. 25 Kg. 31,5 Kg. +31,5 Kg.
Allemagne 14,15 € 16,39 € 17,88 € 19,36 € 20,84 € 22,33 € 35,01 € 34,24 € 38,35 €
L'Autriche 15,65 € 18,61 € 19,36 € 23,81 € 23,81 € 26,05 € 37,22 € 41.68 € 41.68 €
Belgique 14,15 € 16,39 € 17,88 € 20,10 € 21,59 € 23,81 € 34,24 € 37,22 € 37,22 €
Bosnie 47,64 € 49,13 € 58,07 € 59,55 € 62,53 € 67,01 € 83,36 € 87,84 € 87,84 €
Bulgarie 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 46,16 € 65,51 € 65,51 € 69,97 €
La croatie 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 52,10 € 59,55 € 59,55 €
Danemark 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Slovaquie 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
La Slovénie 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Estonie 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 55,08 € 61,04 € 61,04 €
La Finlande 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 46,16 € 62,53 € 67,01 € 67,01 €
France 14,15 € 16,39 € 19,36 € 20,48 € 23,08 € 25,30 € 31,26 € 34,24 € 34,24 €
Grèce 29,77 € 32,75 € 44,65 € 47,64 € 49,13 € 52,10 € 81,88 € 84,85 € 84,85 €
Holland 14,15 € 16,39 € 17,88 € 19,36 € 20,84 € 22,33 € 35,01 € 34,24 € 34,24 €
Hongrie 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Irlande 15,65 € 18,61 € 26,05 € 27,99 € 31,26 € 32,75 € 50,62 € 53,59 € 53,59 €
Italie 15,65 € 18,61 € 21,59 € 23,81 € 26,05 € 28,28 € 35,72 € 38,70 € 38,70 €
La Lettonie 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 46,52 € 59,55 € 59,55 €
Lituanie 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 46,52 € 59,55 € 59,55 €
Luxembourg 14,15 € 16,39 € 17,88 € 19,36 € 21,59 € 23,81 € 29,90 € 37,22 € 37,22 €
Norvège 46,16 € 49,13 € 58,07 € 61,04 € 64,02 € 68,49 € 93,99 € 96,04 € 96,04 €
Pologne 15,65 € 18,61 € 19,36 € 20,84 € 22,33 € 23,81 € 34,24 € 37,22 € 37,22 €
Royaume-Uni 15,65 € 18,61 € 20,48 € 23,08 € 24,55 € 26,80 € 38,71 € 43,17 € 43,17 €
République tchèque 15,65 € 18,61 € 19,36 20,84 € 22,33 € 23,81 € 34,24 € 37,22 € 37,22 €
La Roumanie 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 46,16 € 62,53 € 67,01 € 67,01 €
Serbie 56,58 € 58,07 € 67,01 € 68,49 € 71,46 € 74,42 € 90,81 93,79 € 93,79 €
Suède 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 52,10 € 59,55 € 59,55 €
Suisse* 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 44,65 € 46,16 € 62,53 € 67,01 € 67,01 €

Bureau de douane d'entrée: les dépenses variables réglées en douane dépendent de plusieurs paramètres, dont la valeur et le type de marchandise; au nom du client à réception du colis

Product added to wishlist