SPESE DI SPEDIZIONE


Tutti gli ordini che superano l'importo di 100 € saranno esenti dal pagamento fino a quando la loro destinazione è la penisola iberica.

Tutti gli ordini che superano l'importo di 300 € saranno esenti dal pagamento fino a quando la loro destinazione è l'isola delle Baleari o l'isola delle Canarie.

INFORMAZIONI IMPORTANTI - COVID-19

A causa dell'imposizione dello stato di allarme su tutto il territorio nazionale (SPAGNA), disper.com vuole informare i suoi clienti che il nostro commercio online continuerà a funzionare normalmente mentre i suoi fornitori e le compagnie di trasporto associate continuano a lavorare.

In ogni caso, potrebbero verificarsi ritardi dovuti a questa situazione, completamente estranei all'organizzazione, ma che verranno segnalati tempestivamente in qualsiasi acquisto.

Si prega di scusare l'inconveniente che può verificarsi in questo periodo di tempo, che tutti noi vogliamo essere il più piccolo possibile.

SPEDIZIONI IN SPAGNA/PORTOGALLO CON MRW/SEUR

PESOS

ESPAÑA PENINSULA

Y PORTUGAL

ISLAS

BALEARES

ISLAS CANARIAS*

(SEUR)

0-1 Kg. 6.87 € 8.94 € 25.95 €
1-2 Kg. 11.68 € 28.64 €
2-3 Kg. 9.21 € 14.44 € 31.26 €
3-4 Kg. 17.21 € 33.88 €
4-5 Kg. 22.07 € 36.51 €
5-7 Kg. 11.58 € 32.49 € 48.98 €
7-10 Kg. 40.11 € 55.41 €
10-12 Kg. 13.98 € 47.96 € 61.83 €
12-15 Kg. 55.59 € 68.26 €
15-17 Kg. 16.37 € 63.45 € 74.68 €
17-20 Kg. 71.07 € 87.52 €
20-25 Kg. 18.75 € 88.63 € 107.17 €
25-30 Kg. 21.53 € 106.63 € 126.08 €
30-35 Kg. 23.68 € 122.38 € -
35-40 Kg. 26.05 € 138.39 € -

* Nelle spedizioni alle isole Canarie devono pagare 3 concetti:


-Autumn partenza: spese fisse (€ 17) incluse nel costo.
-Trasporti: ciò che viene addebitato dal corriere, incluso anche nelle spese di spedizione.
- Input input: i costi variabili che si depositano in dogana dipendono da diversi parametri, incluso il valore e il tipo di merce; per conto del cliente dopo aver ricevuto il pacco.

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI CON SEUR

PAESI

1 Kg.

3 Kg.

5 Kg. 10 Kg. 15 Kg. 20 Kg. 25 Kg. 31,5 Kg. +31,5 Kg.
Germania 14,15 € 16,39 € 17,88 € 19,36 € 20,84 € 22,33 € 35,01 € 34,24 € 38,35 €
Austria 15,65 € 18,61 € 19,36 € 23,81 € 23,81 € 26,05 € 37,22 € 41.68 € 41.68 €
Belgio 14,15 € 16,39 € 17,88 € 20,10 € 21,59 € 23,81 € 34,24 € 37,22 € 37,22 €
Bosnia 47,64 € 49,13 € 58,07 € 59,55 € 62,53 € 67,01 € 83,36 € 87,84 € 87,84 €
Bulgaria 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 46,16 € 65,51 € 65,51 € 69,97 €
Croazia 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 52,10 € 59,55 € 59,55 €
Danimarca 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Slovenia 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Eslovenia 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Estonia 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 55,08 € 61,04 € 61,04 €
Finlandia 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 46,16 € 62,53 € 67,01 € 67,01 €
Francia 14,15 € 16,39 € 19,36 € 20,48 € 23,08 € 25,30 € 31,26 € 34,24 € 34,24 €
Grecia 29,77 € 32,75 € 44,65 € 47,64 € 49,13 € 52,10 € 81,88 € 84,85 € 84,85 €
Olanda 14,15 € 16,39 € 17,88 € 19,36 € 20,84 € 22,33 € 35,01 € 34,24 € 34,24 €
Ungheria 16,39 € 19,36 € 24,55 € 28,28 € 29,77 € 31,26 € 43,17 € 52,10 € 52,10 €
Irlanda 15,65 € 18,61 € 26,05 € 27,99 € 31,26 € 32,75 € 50,62 € 53,59 € 53,59 €
Italia 15,65 € 18,61 € 21,59 € 23,81 € 26,05 € 28,28 € 35,72 € 38,70 € 38,70 €
Lettonia 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 46,52 € 59,55 € 59,55 €
Lituania 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 46,52 € 59,55 € 59,55 €
Lussemburgo 14,15 € 16,39 € 17,88 € 19,36 € 21,59 € 23,81 € 29,90 € 37,22 € 37,22 €
Norvegia 46,16 € 49,13 € 58,07 € 61,04 € 64,02 € 68,49 € 93,99 € 96,04 € 96,04 €
Polonia 15,65 € 18,61 € 19,36 € 20,84 € 22,33 € 23,81 € 34,24 € 37,22 € 37,22 €
Regno Unito 15,65 € 18,61 € 20,48 € 23,08 € 24,55 € 26,80 € 38,71 € 43,17 € 43,17 €
Rep. Ceca 15,65 € 18,61 € 19,36 20,84 € 22,33 € 23,81 € 34,24 € 37,22 € 37,22 €
Romania 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 46,16 € 62,53 € 67,01 € 67,01 €
Serbia 56,58 € 58,07 € 67,01 € 68,49 € 71,46 € 74,42 € 90,81 93,79 € 93,79 €
Svezia 26,80 € 31,26 € 34,24 € 37,22 € 40,20 € 44,65 € 52,10 € 59,55 € 59,55 €
Svizzera* 34,24 € 37,22 € 40,20 € 43,17 € 44,65 € 46,16 € 62,53 € 67,01 € 67,01 €

Ufficio doganale di entrata: le spese variabili regolate in dogana dipendono da diversi parametri, tra cui il valore e il tipo di merce; per conto del cliente al ricevimento del pacco

Product added to wishlist