GASTOS DE ENVÍO

Todos los pedidos que superen el importe de 100 € estarán exentos del pago de porte siempre y cuando su destino sea la Peninsula.

Todos los pedidos que superen el importe de 300 € estarán exentos del pago de porte siempre y cuando su destino sea Baleares o Canarias*.

ENVÍOS A ESPAÑA Y PORTUGAL CON MRW/SEUR

PESOS

ESPAÑA PENINSULA

Y PORTUGAL

ISLAS

BALEARES

ISLAS CANARIAS*

(SEUR)

0-1 Kg.6.87 €8.94 €25.95 €
1-2 Kg.11.68 €28.64 €
2-3 Kg.9.21 €14.44 €31.26 €
3-4 Kg.17.21 €33.88 €
4-5 Kg.22.07 €36.51 €
5-7 Kg.11.58 €32.49 €48.98 €
7-10 Kg.40.11 €55.41 €
10-12 Kg.13.98 €47.96 €61.83 €
12-15 Kg.55.59 €68.26 €
15-17 Kg.16.37 €63.45 €74.68 €
17-20 Kg.71.07 €87.52 €
20-25 Kg.18.75 €88.63 €107.17 €
25-30 Kg.21.53 €106.63 €126.08 €
30-35 Kg.23.68 €122.38 €-
35-40 Kg.26.05 €138.39 €-

 Los precios incluyen IVA.


*En los envíos a canarias se han de pagar 3 conceptos:


-Aduana de salida: gasto fijo (17 €) incluido en el porte.
-Transporte: lo que cobra la empresa de mensajería, también incluido en los gastos de envío.
-Aduana de entrada: gasto variable que liquidan en aduanas, depende de varios parámetros, entre ellos el valor y tipo de mercancía; por cuenta del cliente al recibir el paquete.

ENVÍOS INTERNACIONALES CON SEUR

PAISES

1 Kg.

3 Kg.

5 Kg.10 Kg.15 Kg.20 Kg.25 Kg.31,5 Kg.+31,5 Kg.
Alemania 14,15 €16,39 €17,88 €19,36 €20,84 €22,33 €35,01 €34,24 €38,35 €
Austria15,65 €18,61 €19,36 €23,81 €23,81 €26,05 €37,22 €41.68 €41.68 €
Bélgica14,15 €16,39 €17,88 €20,10 €21,59 €23,81 €34,24 €37,22 €37,22 €
Bosnia47,64 €49,13 €58,07 €59,55 €62,53 €67,01 €83,36 €87,84 €87,84 €
Bulgaria31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €43,17 €46,16 €65,51 €65,51 €69,97 €
Croacia26,80 €31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €44,65 €52,10 €59,55 €59,55 €
Dinamarca16,39 €19,36 €24,55 €28,28 €29,77 €31,26 €43,17 €52,10 €52,10 €
Eslovaquia16,39 €19,36 €24,55 €28,28 €29,77 €31,26 €43,17 €52,10 €52,10 €
Eslovenia16,39 €19,36 €24,55 €28,28 €29,77 €31,26 €43,17 €52,10 €52,10 €
Estonia26,80 €31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €44,65 €55,08 €61,04 €61,04 €
Finlandia31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €43,17 €46,16 €62,53 €67,01 €67,01 €
Francia14,15 €16,39 €19,36 €20,48 €23,08 €25,30 €31,26 €34,24 €34,24 €
Grecia29,77 €32,75 €44,65 €47,64 €49,13 €52,10 €81,88 €84,85 €84,85 €
Holanda14,15 €16,39 €17,88 €19,36 €20,84 €22,33 €35,01 €34,24 €34,24 €
Hungría 16,39 €19,36 €24,55 €28,28 €29,77 €31,26 €43,17 €52,10 €52,10 €
Irlanda 15,65 €18,61 €26,05 €27,99 €31,26 €32,75 €50,62 €53,59 €53,59 €
Italia15,65 €18,61 €21,59 €23,81 €26,05 €28,28 €35,72 €38,70 €38,70 €
Letonia26,80 €31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €44,65 €46,52 €59,55 €59,55 €
Lituania26,80 €31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €44,65 €46,52 €59,55 €59,55 €
Luxemburgo14,15 €16,39 €17,88 €19,36 €21,59 €23,81 €29,90 €37,22 €37,22 €
Noruega46,16 €49,13 €58,07 €61,04 €64,02 €68,49 €93,99 €96,04 €96,04 €
Polonia15,65 €18,61 €19,36 €20,84 €22,33 €23,81 €34,24 €37,22 €37,22 €
Reino Unido15,65 €18,61 €20,48 €23,08 €24,55 €26,80 €38,71 €43,17 €43,17 €
Rep Checa15,65 €18,61 €19,3620,84 €22,33 €23,81 €34,24 €37,22 €37,22 €
Rumania31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €43,17 €46,16 €62,53 €67,01 €67,01 €
Serbia56,58 €58,07 €67,01 €68,49 €71,46 €74,42 €90,8193,79 €93,79 €
Suecia26,80 €31,26 €34,24 €37,22 €40,20 €44,65 €52,10 €59,55 €59,55 €
Suiza*34,24 €37,22 €40,20 €43,17 €44,65 €46,16 €62,53 €67,01 €67,01 €

*Aduana de entrada: gasto variable que liquidan en aduanas, depende de varios parámetros, entre ellos el valor y tipo de mercancía; por cuenta del cliente al recibir el paquete